Statistiky domény: pojdrandit.cz
Poslední aktualizace: 07 Pro 2025 - 00:17
Zobrazený časový úsek:Měsíc Pro 2025

Zavřít okno
 
Poslední návštěvy  
37 různých robotůHityPřenesená dataPoslední návštěvy
wordpress1,5295.13 MB07 Pro 2025 - 00:14
AhrefsBot240+193.53 MB07 Pro 2025 - 00:13
link2+263.69 KB06 Pro 2025 - 22:47
robot0+2667 bajtů06 Pro 2025 - 22:46
Unknown robot identified by \*bot9280.31 KB06 Pro 2025 - 22:46
SeznamBot76+107.74 MB06 Pro 2025 - 22:21
facebookexternalhit15+91.91 MB06 Pro 2025 - 21:48
facebook521.10 MB06 Pro 2025 - 21:05
python30+21.85 MB06 Pro 2025 - 20:35
Googlebot188+92.33 MB06 Pro 2025 - 18:04
Go-http-client18128.66 KB06 Pro 2025 - 17:44
YandexBot9+3349.08 KB06 Pro 2025 - 17:17
bingbot153+74.54 MB06 Pro 2025 - 17:08
YandexImages119.71 KB06 Pro 2025 - 14:46
Googlebot-Image12337.01 KB06 Pro 2025 - 14:39
Unknown robot identified by bot\*114+131.79 MB06 Pro 2025 - 13:46
Offline Explorer137.21 KB06 Pro 2025 - 12:20
scanner3280.19 KB06 Pro 2025 - 08:36
Unknown robot (identified by hit on robots.txt)0+918.86 KB06 Pro 2025 - 04:12
MJ12bot5+7185.25 KB06 Pro 2025 - 03:10
Baidu ( catchall )1804.06 MB06 Pro 2025 - 00:44
Baiduspider8250.68 KB06 Pro 2025 - 00:44
netcraft2246.55 KB05 Pro 2025 - 20:59
Curl6616 bajtů05 Pro 2025 - 20:43
empty user agent string561.02 MB05 Pro 2025 - 17:21
DotBot0+31.92 KB05 Pro 2025 - 05:20
mozilla/5.0 - ( Rogue Robot )3584.72 MB05 Pro 2025 - 04:00
Applebot92+4835.01 KB05 Pro 2025 - 00:03
SemrushBot3+497.15 KB04 Pro 2025 - 16:24
nbot18+4654.39 KB04 Pro 2025 - 14:14
crawl4149.00 KB04 Pro 2025 - 11:53
spider0+13.79 KB04 Pro 2025 - 09:32
nutch ( catchall )2+483.86 KB04 Pro 2025 - 06:27
CCBot18+216.85 KB04 Pro 2025 - 05:36
scrapy274.42 KB03 Pro 2025 - 02:00
Barkrowler10+1105.05 KB02 Pro 2025 - 18:21
ning116.56 KB01 Pro 2025 - 02:16
* Zde uvedené roboty představují zátěž, která nebyla způsobena běžnými uživateli, a proto není zahrnuta v ostatních tabulkách. Čísla po + udávají počet úspěšných stažení souboru robots.txt.



Advanced Web Statistics 7.8 (build 20200416) - Vygenerováno programem awstats (pluginy: hashfiles)